Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-4803 | 25.38 | 1 | wysoki parter | 471 560 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4766 | 40.71 | 2 | wysoki parter | 648 103 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4761 | 41.65 | 2 | wysoki parter | 648 907 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4720 | 42.00 | 2 | wysoki parter | 654 360 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4765 | 38.52 | 2 | 2p | 655 610 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4722 | 39.00 | 2 | 2p | 663 780 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4800 | 38.52 | 2 | 3p | 667 166 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4801 | 40.71 | 2 | 2p | 668 458 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4719 | 41.00 | 2 | 2p | 673 220 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4732 | 37.66 | 2 | 4p | 674 114 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4718 | 39.00 | 2 | 3p | 675 480 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4737 | 54.09 | 3 | wysoki parter | 839 477 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4762 | 54.09 | 3 | 1p | 861 113 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4805 | 48.21 | 3 | 4p | 862 959 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4733 | 48.44 | 3 | 4p | 867 076 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4804 | 54.09 | 3 | 2p | 877 340 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4760 | 55.77 | 4 | 2p | 915 743 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4802 | 55.77 | 4 | 3p | 932 474 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4721 | 63.00 | 3 | wysoki parter | 984 060 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo