


Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-5210 | 25.38 | 1 | wysoki parter | 466 484 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5236 | 25.38 | 1 | 1p | 474 098 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5235 | 40.71 | 2 | wysoki parter | 648 103 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5177 | 38.52 | 2 | 2p | 659 462 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5229 | 38.52 | 2 | 3p | 671 018 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5188 | 37.66 | 2 | 4p | 674 114 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5227 | 48.21 | 3 | 4p | 843 675 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5228 | 54.09 | 3 | 2p | 877 340 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5233 | 59.78 | 3 | wysoki parter | 939 742 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5230 | 59.61 | 3 | 1p | 948 991 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5232 | 61.62 | 3 | wysoki parter | 962 504 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo