


Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-5111 | 25.38 | 1 | wysoki parter | 466 484 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5127 | 40.71 | 2 | wysoki parter | 648 103 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5107 | 38.52 | 2 | 2p | 659 462 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5055 | 38.52 | 2 | 3p | 671 018 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5113 | 37.66 | 2 | 4p | 674 114 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5106 | 54.09 | 3 | wysoki parter | 839 477 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5011 | 48.44 | 3 | 4p | 852 544 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5057 | 54.09 | 3 | 1p | 861 113 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5086 | 54.09 | 3 | 2p | 877 340 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-5128 | 55.77 | 4 | 3p | 932 474 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo