Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-4740 | 55.47 | 3 | 1p | 826 503 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4757 | 58.40 | 3 | 1p | 863 152 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4810 | 59.46 | 3 | 1p | 866 332 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4744 | 58.43 | 3 | 2p | 870 607 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4726 | 59.60 | 3 | 2p | 876 120 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4745 | 62.60 | 3 | parter | 892 050 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4759 | 62.58 | 3 | 3p | 919 926 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4725 | 68.27 | 3 | parter | 938 713 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4809 | 71.77 | 4 | wysoki parter | 950 953 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4746 | 68.36 | 3 | 1p | 957 040 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4758 | 102.27 | 4 | 4p | 1 500 301 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-4742 | 101.46 | 4 | 4p | 1 511 754 zł | zobacz więcej |
Program dla biur nieruchomości Galactica Virgo