




Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2352 | 28.28 | 1 | parter | 315 605 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2483 | 28.57 | 1 | parter | 318 841 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2666 | 30.82 | 1 | parter | 343 951 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2563 | 30.82 | 1 | parter | 369 840 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2558 | 38.40 | 2 | 1p | 428 544 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2404 | 41.24 | 2 | 5p | 429 556 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2573 | 43.30 | 2 | 4p | 451 013 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2518 | 44.18 | 2 | 4p | 460 179 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2656 | 44.18 | 2 | 5p | 460 179 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2682 | 41.24 | 2 | 1p | 460 238 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1851 | 45.22 | 2 | 3p | 471 012 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2647 | 43.30 | 2 | parter | 476 300 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2698 | 45.87 | 2 | 5p | 477 782 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1855 | 45.97 | 2 | 3p | 478 824 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2474 | 46.27 | 3 | 5p | 481 948 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2504 | 46.29 | 3 | 5p | 482 157 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2687 | 46.29 | 3 | 1p | 482 157 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2591 | 46.52 | 2 | 4p | 484 552 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2592 | 44.47 | 2 | parter | 489 170 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1995 | 45.22 | 2 | parter | 497 420 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2574 | 51.47 | 3 | 4p | 502 605 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2693 | 48.77 | 2 | 3p | 507 988 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2464 | 48.89 | 2 | 3p | 509 238 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2391 | 51.47 | 3 | parter | 514 700 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2350 | 48.77 | 2 | parter | 536 470 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2191 | 48.89 | 2 | parter | 537 790 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2522 | 55.99 | 3 | 2p | 546 742 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2623 | 55.99 | 3 | 3p | 546 742 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1850 | 58.95 | 3 | 3p | 575 647 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2595 | 59.07 | 3 | 5p | 576 819 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2516 | 58.24 | 3 | 5p | 584 963 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2325 | 55.99 | 3 | parter | 615 890 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2517 | 61.46 | 3 | 5p | 617 304 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2662 | 61.46 | 3 | 4p | 617 304 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2697 | 63.39 | 3 | 5p | 619 003 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2194 | 64.55 | 3 | parter | 645 500 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2609 | 64.55 | 3 | 2p | 648 340 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2699 | 58.95 | 3 | parter | 648 450 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2645 | 59.07 | 3 | parter | 649 770 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2652 | 68.23 | 3 | 4p | 666 266 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2593 | 61.98 | 3 | parter | 681 780 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2257 | 64.55 | 3 | parter | 710 050 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2437 | 71.27 | 4 | 4p | 715 836 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2384 | 84.16 | 3 | 4p | 757 440 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2683 | 84.16 | 3 | 4p | 757 440 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2233 | 85.84 | 3 | 4p | 772 560 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2537 | 92.65 | 3 | 4p | 833 850 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2694 | 92.65 | 3 | 4p | 833 850 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2246 | 92.86 | 3 | 4p | 835 740 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2424 | 108.63 | 3 | 4p | 977 670 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2607 | 125.67 | 4 | 4p | 1 131 030 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica