



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1316 | 47.32 | 2 | 1p | 466 720 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1616 | 55.27 | 2 | 1p | 488 153 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1767 | 61.01 | 3 | 4p | 513 643 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1317 | 50.16 | 2 | 4p | 518 153 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1763 | 61.78 | 3 | parter | 522 623 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1766 | 57.02 | 3 | 5p | 556 059 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1815 | 70.56 | 3 | 1p | 557 597 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1818 | 71.27 | 3 | 1p | 563 208 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1817 | 73.38 | 3 | 2p | 591 252 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1816 | 86.16 | 4 | 1p | 743 177 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica