



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1188 | 32.80 | 2 | 4p | 357 520 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1194 | 42.19 | 2 | 3p | 395 922 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1316 | 47.40 | 2 | 1p | 413 738 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1625 | 50.20 | 2 | parter | 429 712 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1317 | 50.20 | 2 | 1p | 435 139 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1622 | 59.89 | 3 | 1p | 456 649 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1620 | 55.44 | 2 | parter | 468 286 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1186 | 44.60 | 2 | 4p | 468 300 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1621 | 60.85 | 3 | parter | 468 886 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1616 | 55.43 | 2 | 1p | 474 206 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1619 | 62.13 | 3 | parter | 477 158 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1618 | 61.77 | 2 | parter | 481 015 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1617 | 62.32 | 3 | 1p | 484 613 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1615 | 60.86 | 3 | 3p | 487 209 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1637 | 70.66 | 3 | 1p | 534 995 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1623 | 71.56 | 3 | 1p | 541 809 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1634 | 73.46 | 3 | 1p | 578 233 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1344 | 70.77 | 3 | parter | 613 675 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1624 | 86.19 | 4 | 1p | 652 579 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1293 | 91.36 | 4 | 4p | 849 648 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica