




Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1322 | 57.99 | 3 | 1p | 452 475 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1156 | 57.91 | 3 | 3p | 453 692 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-988 | 57.84 | 3 | 1p | 456 622 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-989 | 65.47 | 3 | 1p | 481 633 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1022 | 66.15 | 3 | 1p | 510 036 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1023 | 66.10 | 3 | parter | 525 506 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1014 | 79.56 | 4 | 2p | 681 060 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1275 | 79.40 | 4 | parter | 684 587 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1636 | 109.72 | 5 | 1p | 873 346 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-975 | 104.26 | 4 | 4p | 969 618 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica