


Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2422 | 30.81 | 2 | 7p | 379 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2481 | 36.57 | 2 | 1p | 429 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2502 | 38.97 | 2 | 1p | 439 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2513 | 45.07 | 2 | 1p | 479 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2501 | 40.84 | 2 | 6p | 479 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2611 | 53.61 | 3 | 3p | 569 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2538 | 53.61 | 3 | 2p | 579 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2514 | 59.71 | 3 | 1p | 629 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2575 | 68.79 | 4 | 2p | 689 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2479 | 68.79 | 4 | 1p | 699 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2602 | 81.87 | 4 | 2p | 889 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2531 | 81.87 | 4 | 1p | 899 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2480 | 84.33 | 4 | 1p | 919 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2486 | 116.20 | 4 | 8p | 1 399 000 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica