


Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-998 | 53.02 | 2 | 2p | 355 234 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1036 | 58.29 | 3 | parter | 378 885 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-996 | 64.81 | 4 | parter | 421 265 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1163 | 63.40 | 3 | 2p | 424 780 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1038 | 63.55 | 3 | 2p | 425 785 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1227 | 65.85 | 3 | 2p | 441 195 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1226 | 67.22 | 3 | 2p | 450 374 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1000 | 67.31 | 3 | 2p | 450 977 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica