

Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2367 | 38.53 | 1 | 4p | 404 565 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2673 | 38.53 | 1 | 3p | 404 565 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2435 | 54.82 | 2 | 4p | 559 164 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2612 | 54.83 | 2 | 3p | 559 266 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2672 | 56.96 | 2 | 4p | 569 600 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2689 | 58.12 | 2 | parter | 581 200 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2622 | 57.17 | 2 | 4p | 588 851 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2594 | 56.96 | 2 | 4p | 598 080 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1934 | 58.12 | 2 | parter | 610 260 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2520 | 56.96 | 2 | 1p | 615 168 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2340 | 58.06 | 2 | 1p | 627 048 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2276 | 58.19 | 2 | 2p | 628 452 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2159 | 61.61 | 2 | parter | 646 905 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2629 | 65.83 | 3 | 2p | 658 300 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2160 | 61.61 | 2 | 2p | 665 388 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2569 | 65.83 | 3 | 1p | 691 215 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2615 | 68.65 | 3 | 1p | 707 095 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2230 | 68.65 | 3 | 3p | 720 825 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2536 | 72.45 | 3 | parter | 724 500 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2621 | 72.45 | 3 | 4p | 724 500 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2695 | 72.45 | 3 | 3p | 724 500 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2548 | 73.87 | 3 | 2p | 738 700 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2650 | 77.46 | 3 | 3p | 929 520 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica