



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1393 | 28.36 | 2 | 3p | 369 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1394 | 34.53 | 2 | 2p | 399 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1425 | 34.73 | 2 | 4p | 429 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1580 | 33.28 | 1 | 5p | 429 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1583 | 40.99 | 2 | 2p | 449 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1417 | 39.07 | 2 | 4p | 469 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1395 | 39.18 | 2 | 5p | 469 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1401 | 40.96 | 2 | 4p | 469 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1396 | 46.04 | 2 | 3p | 499 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1581 | 50.19 | 3 | 2p | 509 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1397 | 53.98 | 3 | 3p | 569 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1579 | 54.66 | 3 | 4p | 569 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1577 | 53.68 | 3 | 5p | 569 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1398 | 58.13 | 3 | 5p | 649 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1399 | 61.11 | 3 | 4p | 649 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1578 | 69.67 | 3 | 2p | 659 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1582 | 72.10 | 3 | 3p | 679 000 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica