





Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2240 | 44.99 | 2 | 1p | 494 890 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2032 | 48.96 | 2 | parter | 509 184 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2149 | 48.80 | 2 | parter | 512 400 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1334 | 48.96 | 2 | 1p | 514 080 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2241 | 47.87 | 2 | 1p | 526 570 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1585 | 55.27 | 2 | parter | 552 700 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2031 | 51.05 | 2 | wysoki parter | 556 445 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1337 | 53.17 | 3 | parter | 558 285 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1335 | 51.05 | 2 | 1p | 561 550 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1338 | 57.69 | 3 | parter | 599 976 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2641 | 65.64 | 3 | 1p | 656 400 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2141 | 67.14 | 3 | 1p | 718 398 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2002 | 74.45 | 3 | 1p | 766 835 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica