



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2605 | 27.86 | 1 | 7p | 334 320 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2473 | 43.98 | 2 | 6p | 409 014 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2460 | 46.88 | 2 | 1p | 417 232 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2446 | 47.02 | 2 | 3p | 418 478 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2526 | 47.02 | 2 | 2p | 418 478 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2425 | 47.18 | 2 | 2p | 419 902 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2588 | 47.18 | 2 | 6p | 429 338 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2525 | 46.71 | 2 | 4p | 434 403 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2444 | 43.66 | 2 | parter | 436 600 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2545 | 51.01 | 2 | 1p | 438 686 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2560 | 51.16 | 2 | 4p | 439 976 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2554 | 46.71 | 2 | 7p | 443 745 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2561 | 39.17 | 2 | 8p | 450 455 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2445 | 46.34 | 2 | parter | 463 400 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2447 | 46.88 | 2 | parter | 468 800 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2448 | 47.06 | 2 | parter | 470 600 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2450 | 51.01 | 2 | parter | 510 100 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2546 | 64.11 | 3 | 1p | 544 935 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2430 | 64.56 | 3 | 3p | 548 760 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2427 | 60.13 | 3 | 8p | 583 261 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2458 | 64.11 | 3 | parter | 589 812 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2597 | 74.94 | 4 | 1p | 636 990 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2475 | 75.24 | 4 | 6p | 654 588 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2529 | 75.24 | 4 | 5p | 654 588 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2577 | 83.39 | 4 | 1p | 683 798 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2528 | 83.53 | 4 | 1p | 684 946 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2598 | 83.53 | 4 | 1p | 684 946 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2527 | 83.79 | 4 | 3p | 687 078 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2426 | 83.84 | 4 | 2p | 687 488 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2459 | 83.13 | 4 | parter | 706 605 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2432 | 76.78 | 3 | 8p | 729 410 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2452 | 81.57 | 4 | 8p | 750 444 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2578 | 92.74 | 4 | 2p | 760 468 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2457 | 92.25 | 4 | parter | 784 125 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2454 | 90.62 | 4 | 8p | 797 456 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2491 | 91.01 | 4 | 9p | 864 595 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2599 | 100.03 | 4 | 9p | 900 270 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica