



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1646 | 27.86 | 1 | 3p | 267 456 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1648 | 36.02 | 2 | 9p | 389 016 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1649 | 43.83 | 2 | 1p | 403 236 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1651 | 46.88 | 2 | 1p | 431 296 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1652 | 47.06 | 2 | 1p | 432 952 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1654 | 51.16 | 2 | 2p | 455 324 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1662 | 44.99 | 2 | 8p | 472 395 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1510 | 53.58 | 3 | 1p | 476 862 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1650 | 45.00 | 2 | 9p | 486 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1509 | 53.41 | 3 | parter | 502 054 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1653 | 48.44 | 2 | 9p | 513 464 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1660 | 53.61 | 2 | 8p | 536 100 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1516 | 64.11 | 3 | 1p | 544 935 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1661 | 60.13 | 3 | 8p | 577 248 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1517 | 74.90 | 4 | 1p | 591 710 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1515 | 64.11 | 3 | parter | 609 045 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1520 | 82.49 | 4 | 1p | 651 671 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1657 | 83.39 | 4 | 1p | 658 781 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1658 | 87.94 | 4 | 2p | 694 726 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1519 | 82.31 | 4 | parter | 699 635 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1655 | 76.77 | 3 | 8p | 721 638 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1656 | 81.69 | 4 | 8p | 751 548 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1522 | 91.45 | 4 | 9p | 832 195 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1508 | 91.01 | 4 | 9p | 837 292 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica