



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1510 | 53.58 | 3 | 1p | 476 862 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1509 | 53.41 | 3 | parter | 502 054 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1516 | 64.11 | 3 | 1p | 544 935 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1517 | 74.90 | 4 | 1p | 591 710 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1515 | 64.11 | 3 | parter | 609 045 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1520 | 82.49 | 4 | 1p | 651 671 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1519 | 82.31 | 4 | parter | 699 635 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1522 | 91.45 | 4 | 9p | 832 195 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1508 | 91.01 | 4 | 9p | 837 292 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica