







Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2600 | 43.54 | 2 | parter | 426 692 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2579 | 47.02 | 2 | 4p | 436 542 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2580 | 51.01 | 2 | 1p | 451 764 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2637 | 47.18 | 2 | 7p | 451 872 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2670 | 51.16 | 2 | 4p | 464 737 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2635 | 53.61 | 3 | 8p | 536 100 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2636 | 64.56 | 3 | 3p | 559 497 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2603 | 75.20 | 4 | 6p | 639 200 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2567 | 87.94 | 4 | 2p | 694 726 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2589 | 83.79 | 4 | 3p | 695 457 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2568 | 82.81 | 4 | 6p | 711 220 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2489 | 83.54 | 4 | 7p | 718 444 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2638 | 76.60 | 3 | 8p | 720 040 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2393 | 82.64 | 4 | 8p | 727 232 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2490 | 88.00 | 4 | 4p | 730 400 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2495 | 81.40 | 4 | 8p | 748 880 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2613 | 91.45 | 5 | 9p | 830 011 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2614 | 91.01 | 4 | 9p | 836 280 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica