




Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-2581 | 32.14 | 2 | 4p | 388 894 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2586 | 33.49 | 2 | 4p | 405 229 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2333 | 33.49 | 2 | 1p | 405 229 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2640 | 33.49 | 2 | parter | 405 229 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2281 | 33.84 | 2 | 2p | 409 464 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2334 | 40.55 | 2 | parter | 441 995 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2582 | 47.72 | 3 | 6p | 501 060 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2476 | 47.72 | 3 | 9p | 501 060 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2359 | 48.18 | 2 | 3p | 505 890 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2551 | 50.74 | 3 | 3p | 512 474 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2348 | 50.74 | 3 | 1p | 512 474 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2379 | 57.76 | 3 | 2p | 577 600 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2365 | 58.00 | 3 | 5p | 580 000 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2556 | 61.03 | 3 | 2p | 591 991 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2584 | 59.09 | 3 | 7p | 602 718 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2557 | 67.53 | 3 | 2p | 607 770 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2585 | 62.33 | 3 | parter | 610 834 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica