



Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ATM-MS-1909 | 31.41 | 1 | 1p | 446 022 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1912 | 42.49 | 2 | 1p | 560 868 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1913 | 42.69 | 2 | 2p | 563 508 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1920 | 59.22 | 3 | 2p | 722 484 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1917 | 45.16 | 2 | 7p | 731 592 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2338 | 67.45 | 3 | 2p | 809 400 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2336 | 69.36 | 3 | 2p | 832 320 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1924 | 67.30 | 3 | 1p | 922 010 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-1928 | 68.95 | 3 | 1p | 944 615 zł | zobacz więcej |
ATM-MS-2337 | 97.97 | 4 | 3p | 1 577 317 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica